전체 : 125건
Q&A no, 게시글 제목 , 작성자, 작성일시로 나누어 작성한 목록입니다.
no 게시글 제목 첨부 작성자 작성일시
25 2019년 전기 표준품셈 PDF 2019_전기표준품셈.pdf 관리자 2020.07.13
24 2019년 정보통신 표준품셈 PDF 2019_정보통신표준품셈.pdf 관리자 2020.07.13
23 2019년 건설공사 표준품셈 PDF 2019년_건설공사표준품셈.pdf 관리자 2020.07.13
22 2019년 상반기 공사부문 노임단가(2019년 1월 1일 적용) 2019년상반기적용건설업임금실태조사보고서.hwp 관리자 2020.07.13
21 2019년 학술연구용역 인건비 기준단가 (2019년 1월 1일 적용) [별표_5]_학술연구용역인건비기준단가_(’19).hwp 관리자 2020.07.13
20 2019년 건설사업관리기술자 노임단가 (2019년 1월 1일 적용) 2019년도_건설사업관리기술자_노임가격.pdf 관리자 2020.07.13
19 2019년 측량기술자 노임단가 (2019년 1월 1일 적용) 2019년도_측량기술자_임금공표.pdf 관리자 2020.07.13
18 2019년 엔지니어링 노임단가 (2019년 1월 1일 적용) 2018년도_엔지니어링업체_임금실태조사_결과공표문.pdf 2018년도_엔지니어링업체_임금실태조사_보고서.hwp 관리자 2020.07.13
17 2019년 상반기 제조부문 노임단가 (2019년 1월 1일 적용) 2018년_하반기_직종별_임금조사보고서.pdf 관리자 2020.07.13
16 2018년 하반기 조달청 가격정보 2018_하_시설자재-토목.xlsx 2018_하_시설자재-건축.xlsx 2018_하_시설자재-기계.xlsx 2018_하_시설자재-전기.xlsx 시장시공가격.zip 관리자 2020.07.13